Comparer les modes d'acquisition (VEFA, PSLA, BRS) - Tout sur le BRS
Comparer les modes d'acquisition (VEFA, PSLA, BRS)
Parmi elles, la VEFA, le PSLA, et le BRS sont trois dispositifs majeurs.
Tous permettent de devenir propriétaire, mais leurs conditions, avantages et contraintes diffèrent.
Comparatif des dispositifs d'accession à la propriété dans le neuf
Caractéristiques principales
Caractéristiques | BRS (Bail Réel Solidaire) | PSLA (Prêt Social Location-Accession) | VEFA classique |
---|---|---|---|
Principe | Achat du bâti uniquement, le terrain reste propriété d'un OFS (Organisme de Foncier Solidaire) | Phase locative suivie d'une option d'achat levée par l'occupant | Achat sur plan d'un logement en cours de construction |
Structure juridique | Bail de longue durée (18-99 ans) renouvelable | Contrat de location-accession en 2 phases | Contrat de vente classique |
Prix d'acquisition | Prix réduit (exclusion du foncier du prix de vente) et plafonné | Prix plafonné | Prix libre du marché |
TVA | Taux réduit à 5,5% | Taux réduit à 5,5% | 20% (sauf dispositifs spécifiques) |
Redevance | Redevance mensuelle pour l'usage du terrain (1€ à 3€/m² généralement) | Aucune après la levée d'option | Aucune |
Plafonds de ressources | Oui (plafonds PSLA) | Oui (plafonds PSLA) | Non |
Clause anti-spéculative | Oui, prix de revente encadré | Oui, pendant 10 ans | Non |
Éligibilité PTZ | Oui | Oui | Oui (sous conditions) |
Avantages fiscaux | Abattement possible de 30% sur la taxe foncière | Exonération de taxe foncière pendant 15 ans | Aucun avantage spécifique |
Garantie de rachat | Oui (sous conditions) | Oui, pendant 15 ans | Non |
Phase locative | Non | Oui (1 à 5 ans) | Non |
Frais de notaire | Réduits (sous conditions) | Réduits | Pleins tarifs |
Sécurisation | Protection étendue par les dispositifs de l'OFS | Garantie : rachat, relogement, revente | Garanties légales VEFA uniquement |
Transmissibilité | Transmission du bail aux héritiers (sous conditions de ressources) | Pleine propriété transmissible | Pleine propriété transmissible |
Impacts financiers
Élément financier | BRS | PSLA | VEFA classique |
---|---|---|---|
Prix d'acquisition | Environ -20% à -40% par rapport au prix du marché | Environ -15% à -30% par rapport au prix du marché | Prix du marché |
Mensualités crédit | Réduites (financement du bâti uniquement) | Moyennes | Élevées |
Coût mensuel total | Crédit + redevance (souvent inférieur à la VEFA) | Crédit uniquement après levée d'option | Crédit uniquement |
Plus-value potentielle | Limitée par l'encadrement des prix | Limitée pendant 10 ans puis libre | Potentiellement la plus élevée |
Points importants à considérer
BRS - Bail Réel Solidaire
- Le ménage n'est jamais propriétaire du foncier, mais dispose de droits réels sur le bâti
- La redevance est versée pendant toute la durée du Bail Réel Solidaire
- Les conditions de ressources sont également applicables aux héritiers
- Le prix de revente est encadré pour maintenir le caractère abordable du BRS
- Le BRS est particulièrement adapté aux zones tendues où le prix du foncier est élevé
- Les garanties du BRS sont applicables pendant toute la durée du bail
PSLA - Prêt Social Location-Accession
- Pendant la phase locative, une part de la redevance est constituée d'une épargne qui viendra en déduction du prix lors de la levée d'option
- Après la levée d'option, le ménage devient pleinement propriétaire
- Les garanties de rachat et de relogement sont des filets de sécurité importants
- Après la période anti-spéculative (généralement 10 ans), le bien peut être revendu librement
- Le PSLA est particulièrement adapté aux primo-accédants qui souhaitent tester leur capacité à rembourser un crédit
VEFA - Vente en l'État Futur d'Achèvement
- L'échéancier de paiement est défini par la loi : 35% à l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors d'eau, etc.
- Le prix est généralement plus élevé mais la liberté après l'achat est totale
- Absence de contraintes spécifiques à la revente
- La TVA à taux normal (20%) s'applique sauf dans certaines zones éligibles à des dispositifs particuliers
- La VEFA classique est adaptée aux ménages disposant d'une capacité financière plus importante
Note : Ce comparatif présente des informations générales qui peuvent varier selon les territoires, les opérateurs et l'évolution de la réglementation. Il est recommandé de se renseigner auprès des organismes concernés pour des informations spécifiques à votre situation.